CURRENCY | CALL | 1 WEEK | 1 MONTH | 2 MONTHS | 3 MONTHS | 6 MONTHS |
GBP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0625 | 0.1875 |
EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AUD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1875 |
CAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CHF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SGD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
USD | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 1.20 |
HKD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.60 |
For Exchange rates please click here